Panfish Weight Conversion Chart
Length | Bluegill | Rock Bass |
Black Crappie |
Yellow Perch |
Brown Bullhead |
Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | |
7″ | 4 oz. | 4 oz. | |||
7.5″ | 5 oz. | 5 oz. | |||
8″ | 7 oz. | 6 oz. | 4 oz. | 3 oz. | |
8.5″ | 8 oz. | 7 oz. | 6 oz. | 4 oz. | |
9″ | 10 oz. | 8 oz. | 7 oz. | 5 oz. | |
9.5″ | 12 oz. | 10 oz. | 8 oz. | 6 oz. | |
10″ | 14 oz. | 12 oz. | 9 oz. | 7 oz. | |
10.5″ | 1 lb. 1 oz. | 14 oz. | 11 oz. | 8 oz. | 9 oz. |
11″ | 1 lb. 4 oz. | 1 lb. 0 oz. | 13 oz. | 9 oz. | 10 oz. |
11.5″ | 1 lb. 7 oz. | 1 lb. 2 oz. | 15 oz. | 11 oz. | 12 oz. |
12″ | 1 lb. 10 oz. | 1 lb. 4 oz. | 1 lb. 1 oz. | 12 oz. | 14 oz. |
12.5″ | 1 lb. 14 oz. | 1 lb. 7 oz. | 1 lb. 3 oz. | 14 oz. | 1 lb. 0 oz. |
13″ | 2 lb. 3 oz. | 1 lb. 10 oz. | 1 lb. 6 oz. | 1 lb. 0 oz. | 1 lb. 2 oz. |
13.5″ | 2 lb. 7 oz. | 1 lb. 13 oz. | 1 lb. 9 oz. | 1 lb. 2 oz. | 1 lb. 4 oz. |
14″ | 2 lb. 12 oz. | 2 lb. 1 oz. | 1 lb. 12 oz. | 1 lb. 5 oz. | 1 lb. 6 oz. |
14.5″ | 2 lb. 4 oz. | 1 lb. 15 oz. | 1 lb. 7 oz. | 1 lb. 9 oz. | |
15″ | 2 lb. 8 oz. | 2 lb. 3 oz. | 1 lb. 10 oz. | 1 lb. 12 oz. | |
15.5″ | 2 lb. 6 oz. | 1 lb. 13 oz. | 1 lb. 15 oz. | ||
16″ | 2 lb. 11 oz. | 2 lb. 0 oz. | 2 lb. 2 oz. | ||
16.5″ | 2 lb. 15 oz. | 2 lb. 3 oz. | 2 lb. 6 oz. | ||
17″ | 3 lb. 4 oz. | 2 lb. 7 oz. | 2 lb. 9 oz. | ||
17.5″ | 3 lb. 9 oz. | 2 lb. 11 oz. | 2 lb. 13 oz. | ||
18″ | 3 lb. 14 oz. | 2 lb. 15 oz. | 3 lb. 2 oz. | ||
18.5″ | 3 lb. 6 oz. | ||||
19″ | 3 lb. 11 oz. |
Length | Bluegill | Rock Bass |
Black Crappie |
Yellow Perch |
Brown Bullhead |
Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | |
7″ | 4 oz. | 4 oz. | |||
7.5″ | 5 oz. | 5 oz. | |||
8″ | 7 oz. | 6 oz. | 4 oz. | 3 oz. | |
8.5″ | 8 oz. | 7 oz. | 6 oz. | 4 oz. | |
9″ | 10 oz. | 8 oz. | 7 oz. | 5 oz. | |
9.5″ | 12 oz. | 10 oz. | 8 oz. | 6 oz. | |
10″ | 14 oz. | 12 oz. | 9 oz. | 7 oz. | |
10.5″ | 1 lb. 1 oz. |
14 oz. | 11 oz. | 8 oz. | 9 oz. |
11″ | 1 lb. 4 oz. |
1 lb. 0 oz. |
13 oz. | 9 oz. | 10 oz. |
11.5″ | 1 lb. 7 oz. |
1 lb. 2 oz. |
15 oz. | 11 oz. | 12 oz. |
12″ | 1 lb. 10 oz. |
1 lb. 4 oz. |
1 lb. 1 oz. |
12 oz. | 14 oz. |
12.5″ | 1 lb. 14 oz. |
1 lb. 7 oz. |
1 lb. 3 oz. |
14 oz. | 1 lb. 0 oz. |
13″ | 2 lb. 3 oz. |
1 lb. 10 oz. |
1 lb. 6 oz. |
1 lb. 0 oz. |
1 lb. 2 oz. |
13.5″ | 2 lb. 7 oz. |
1 lb. 13 oz. |
1 lb. 9 oz. |
1 lb. 2 oz. |
1 lb. 4 oz. |
14″ | 2 lb. 12 oz. |
2 lb. 1 oz. |
1 lb. 12 oz. |
1 lb. 5 oz. |
1 lb. 6 oz. |
14.5″ | 2 lb. 4 oz. |
1 lb. 15 oz. |
1 lb. 7 oz. |
1 lb. 9 oz. |
|
15″ | 2 lb. 8 oz. |
2 lb. 3 oz. |
1 lb. 10 oz. |
1 lb. 12 oz. |
|
15.5″ | 2 lb. 6 oz. |
1 lb. 13 oz. |
1 lb. 15 oz. |
||
16″ | 2 lb. 11 oz. |
2 lb. 0 oz. |
2 lb. 2 oz. |
||
16.5″ | 2 lb. 15 oz. |
2 lb. 3 oz. |
2 lb. 6 oz. |
||
17″ | 3 lb. 4 oz. |
2 lb. 7 oz. |
2 lb. 9 oz. |
||
17.5″ | 3 lb. 9 oz. |
2 lb. 11 oz. |
2 lb. 13 oz. |
||
18″ | 3 lb. 14 oz. |
2 lb. 15 oz. |
3 lb. 2 oz. |
||
18.5″ | 3 lb. 6 oz. |
||||
19″ | 3 lb. 11 oz. |