Striped Bass Weight Conversion Chart

Striped Bass Weight Conversion Chart

Striped Bass growth chart for New England areas. This chart provides close estimations only.

Length Age Max Lbs Avg Lbs Min Lbs
12″ 1 1 1 1
13″ 1 2 1.5 1
14″ 2 2.5 2.3 2
15″ 2 3 2.5 2
16″ 2 3.5 3 2.5
17″ 3 4 3.5 2.8
18″ 3 4.5 4 3
19″ 3 5 4.3 3.5
20″ 3 5.5 4.8 4
21″ 4 6 5 4.3
22″ 4 6.8 5.8 4.8
23″ 4 7.5 6.3 5
24″ 5 8.3 7 6
25″ 5 8.8 7.8 6.3
26″ 6 10 8.5 7
27″ 6 11 9.8 8
28″ 6 12 10.3 8.8
29″ 7 12.9 11 9.7
30″ 7 14 12.3 10.3
31″ 8 15 13 1
32″ 8 16.7 14.5 12
33″ 9 17.8 15.8 13
34″ 9 19 16.5 14
35″ 10 20.5 18 15.5
36″ 10 22 19.5 16.8
37″ 11 23.5 20.7 17.5
38″ 12 25.5 22 19
39″ 12 27.2 24.5 20.7
40″ 13 29.5 26 22
41″ 13 31 27.3 23
42″ 14 33.5 29.7 25
43″ 14 36.3 32 27
44″ 15 39 34 29
45″ 15 41 36 30.5
46″ 16 44 38.7 32.5
47″ 16 47.5 42 35
48″ 17 51 44 37
49″ 17 54 47 39
50″ 18 58 50 42
51″ 18 62 55 45
52″ 19 65 58 47
53″ 19 68 60 49
54″ 20 73 64 52
55″ 20 80 70 56

Length Max Lbs Avg Lbs Min Lbs
12″ 1 1 1
13″ 2 1.5 1
14″ 2.5 2.3 2
15″ 3 2.5 2
16″ 3.5 3 2.5
17″ 4 3.5 2.8
18″ 4.5 4 3
19″ 5 4.3 3.5
20″ 5.5 4.8 4
21″ 6 5 4.3
22″ 6.8 5.8 4.8
23″ 7.5 6.3 5
24″ 8.3 7 6
25″ 8.8 7.8 6.3
26″ 10 8.5 7
27″ 11 9.8 8
28″ 12 10.3 8.8
29″ 12.9 11 9.7
30″ 14 12.3 10.3
31″ 15 13 1
32″ 16.7 14.5 12
33″ 17.8 15.8 13
34″ 19 16.5 14
35″ 20.5 18 15.5
36″ 22 19.5 16.8
37″ 23.5 20.7 17.5
38″ 25.5 22 19
39″ 27.2 24.5 20.7
40″ 29.5 26 22
41″ 31 27.3 23
42″ 33.5 29.7 25
43″ 36.3 32 27
44″ 39 34 29
45″ 41 36 30.5
46″ 44 38.7 32.5
47″ 47.5 42 35
48″ 51 44 37
49″ 54 47 39
50″ 58 50 42
51″ 62 55 45
52″ 65 58 47
53″ 68 60 49
54″ 73 64 52
55″ 80 70 56

Comments are closed.